2022년도 결산공지
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 25-07-07 09:05 조회 12본문
사단법인 평송청소년장학회 2022년도 결산 공시 | ||
2021년도 이월금 | 108,688,400 | |
수입 | 현금수입 | 72,719,420 |
이자수입 | 104,601 | |
합 계 72,824,021 | ||
지출 | 장학금지급 | 36,049,500 |
기부금영수증우편발송비용 | 6,880 | |
금융결제원요금 | 528,000 | |
빌링원플러스요금 | 277,200 | |
휴대폰요금 | 118,900 | |
공동인증서 발급수수료 | 4,400 | |
전화요금 | 26,110 | |
2022년도 주민세 | 93,750 | |
CMS보증보험료 | 15,500 | |
팩스전화요금 | 119,990 | |
사무용품구입 | 69,240 | |
장학증서전달식 플랜카드구입 | 60,500 | |
등기사항증명서 발급비 | 1,000 | |
법원행정처 | 3,000 | |
공증료 | 60,000 | |
법인인감발급비 | 3,000 | |
법인등기신청수수료 | 12,000 | |
법인등기신청 등록세 | 195,740 | |
법인등본발급비 | 1,000 | |
하나카드문자알림이용료 | 2,100 | |
지출 합계 | 37,649,510 | |
차기이월금 | 현금잔액 | 143,862,911 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.


