2023년동 결산공지
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 25-07-07 09:08 조회 10본문
사단법인 평송청소년장학회 2023년도 결산 공시 | ||
2022년도 이월금 | 143,862,911 | |
수입 | 현금수입 | 34,819,260 |
이자수입 | 115,231 | |
(주)한국노텍 | 3,000,000 | |
(유)세광 | 3,000,000 | |
대전교육문화진흥원 | 3,000,000 | |
합 계 43,934,491 | ||
지출 | 장학금지급 | 36,052,000 |
공인인증서 발급수수료 | 8,800 | |
서울보증보험가입 | 30,000 | |
금융결제원 | 528,000 | |
빌링원플러스 | 277,200 | |
핸드폰요금 | 118,680 | |
팩스 | 68,980 | |
전화요금 | 29,650 | |
장학증서전달식 플랜카드구입 | 35,500 | |
일용직근로자 일당 | 4,123,800 | |
문구구입 | 128,300 | |
평송문화센터행사음료 | 38,950 | |
일용직사업소득세 | 57,000 | |
일용직지방소득세 | 5,700 | |
2023년도 주민세 | 93,750 | |
평송문화센터 쓰레기봉투구입 | 248,500 | |
평송문화센터 청소년예술제 음료&시상금 | 9,004,500 | |
문자수수료 | 6,800 | |
컴퓨터수리비용 | 130,000 | |
프린터잉크구입 | 91,230 | |
외장하드구입 | 155,500 | |
지출 합계 | 51,232,840 | |
차기이월금 | 현금잔액 | 136,579,139 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.


